Feurs
CODE_CANT | 4 205 |
Arrondissement | Montbrison |
Map area | 99,148,103,138,114,145,131,143,146,136,158,141,155,154,161,163,155,185,179,210,173,221,166,222,163,212,154,214,151,208,154,204,149,196,150,190,141,189,130,190,121,193,120,182,106,183,101,174,107,155 |
Superficie | 411,9 km2 |
Population | 39 213 hab |
Densité | 89,8 h/km2 |
Vignette |
![]() |
Texte alternatif de la vignette | Feurs |